產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)小多利卡國六7方側(cè)裝壓縮垃圾車
所屬型號:國六壓縮式垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)小多利卡國六7方側(cè)裝壓縮垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小多利卡國六7方側(cè)裝壓縮垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5860x2100x2550 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2670 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1497 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4560 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 318 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝不同外形箱體,選裝掛桶機(jī)構(gòu).ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號:15586771122
網(wǎng) 址:trendwonen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園