產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
【國(guó)五】江淮前四后八平板車(chē)
所屬型號(hào):平板運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 【國(guó)五】江淮前四后八平板車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10905 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13900 |
接近角/離去角 | 29/21 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10450,9980x2500x3200 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1940,1960,2010 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:trendwonen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園