東風(fēng)藍(lán)牌運(yùn)油車(chē)
所屬型號(hào):油罐車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.14 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1498 | 外形尺寸(mm) | 5300×1950×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2867 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | **高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積2.14立方米,運(yùn)輸介質(zhì)和密度:汽油,700千克/立方米,類(lèi)別和項(xiàng)別:3;該車(chē)為FL型車(chē)輛;罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm): 3200×1150×850;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,均為焊接連接;后防護(hù)截面尺寸350×50mm,下邊緣離地高450mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前置排氣管、限速裝置、前盤(pán)制動(dòng)器及子午線輪胎的底盤(pán),限速80(km/h);ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用4A2-88C50發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為12.7。選裝罐體頂部無(wú)走道裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ3BDCWXP | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4900,5070×1900×2090 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/7+3 | 前輪距(mm) | 1450 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1470 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:trendwonen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園